
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TLD1 - 235 | 8789 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TLD1 - 234 | 5309 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TLD1 - 233 | 2605 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TLD1 - 232 | 9936 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TLD1 - 231 | 9429 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TLD1 - 230 | 6735 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TLD1 - 229 | 6526 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TLD1 - 228 | 9014 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TLD1 - 227 | 5892 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TLD1 - 226 | 9458 |
